便攜式氣象站多少錢?這是許多采購人員關心的問題,以廠家風途科技為例,以下是其旗下便攜式氣象站的價格表單——
風途便攜式氣象站型號 | 監測參數 | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
通常來說,便攜式氣象站價格較高,但它卻具有很多其他類型氣象觀測站所不具備的優點和長處,例如:
1.體積小,長度可達925~1655mm,大約一人高,比固定式氣象站高度要低。
2.重量輕,便于攜帶。由于便攜氣象站采用了可伸縮支架,所以攜帶方便,特別適合野外使用,而且還可以將這些數據直接傳送到地面觀測室進行分析計算。
3.操作簡單,使用方便,安裝也方便。